期号 时间 | 同位开奖号码分布: 显示同位号码 | 升平降 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单 | 双 | 大 | 小 | ||||||||||||||
20250408292 04-08 14:33 | 平 | 单 | 大 | ||||||||||||||
20250408291 04-08 14:30 | 升 | 单 | 大 | ||||||||||||||
20250408290 04-08 14:27 | 降 | 双 | 小 | ||||||||||||||
20250408289 04-08 14:24 | 降 | 双 | 大 | ||||||||||||||
20250408288 04-08 14:21 | 升 | 单 | 大 | ||||||||||||||
20250408287 04-08 14:18 | 降 | 双 | 大 | ||||||||||||||
20250408286 04-08 14:15 | 升 | 单 | 大 | ||||||||||||||
20250408285 04-08 14:12 | 降 | 双 | 小 | ||||||||||||||
20250408284 04-08 14:09 | 升 | 双 | 大 | ||||||||||||||
20250408283 04-08 14:06 | 降 | 单 | 小 | ||||||||||||||
20250408282 04-08 14:03 | 降 | 单 | 小 | ||||||||||||||
20250408281 04-08 14:00 | 升 | 单 | 大 | ||||||||||||||
20250408280 04-08 13:57 | 升 | 双 | 大 | ||||||||||||||
20250408279 04-08 13:54 | 升 | 双 | 小 | ||||||||||||||
20250408278 04-08 13:51 | 降 | 双 | 小 | ||||||||||||||
20250408277 04-08 13:48 | 降 | 单 | 小 | ||||||||||||||
20250408276 04-08 13:45 | 平 | 单 | 大 | ||||||||||||||
20250408275 04-08 13:42 | 升 | 单 | 大 | ||||||||||||||
20250408274 04-08 13:39 | 降 | 双 | 大 | ||||||||||||||
20250408273 04-08 13:36 | 平 | 单 | 大 | ||||||||||||||
20250408272 04-08 13:33 | 升 | 单 | 大 | ||||||||||||||
20250408271 04-08 13:30 | 升 | 双 | 大 | ||||||||||||||
20250408270 04-08 13:27 | 降 | 单 | 小 | ||||||||||||||
20250408269 04-08 13:24 | 升 | 双 | 大 | ||||||||||||||
20250408268 04-08 13:21 | 升 | 单 | 小 | ||||||||||||||
20250408267 04-08 13:18 | 降 | 双 | 小 | ||||||||||||||
20250408266 04-08 13:15 | 升 | 单 | 小 | ||||||||||||||
20250408265 04-08 13:12 | 降 | 双 | 小 | ||||||||||||||
20250408264 04-08 13:09 | 升 | 单 | 大 | ||||||||||||||
20250408263 04-08 13:06 | 升 | 双 | 大 |
1、【号码规律统计】提供号码开出位置的历史同位号码统计。例如第1期开出号码1后,在第1期开出号码1的相同位置,第2期开出号码为2,则把号码2标示
2、柱形图表为历史同位开出号码的次数分布,用于查看已开出号码的分布及趋势,亦可作为参考辅助杀号。